Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 09/01/2025 à 09/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 09/01/2025 à 07/03/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2022 - 2022) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 à 07/03/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 61 proposições e matérias, sendo Moção de Aplauso = 3, Moção de Desagravo = 1, Moção de Pesar = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 5, Requerimento Legislativo = 42 e Titulo de Cidadão = 8 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Aplauso representa 4,9%, Moção de Desagravo representa 1,6%, Moção de Pesar representa 3,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 8,2%, Requerimento Legislativo representa 68,9%, e Titulo de Cidadão representa 13,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?