Dados atualizados em: 08/09/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 09/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2022 - 2022) | 24/10/2022 à 28/10/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2022 - 2022) | 03/06/2022 à 26/09/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 71 proposições e matérias, sendo Moção de Aplauso = 6, Parecer = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 8, Projeto de Lei Executivo = 1, Projeto de Resolução = 4 e Requerimento Legislativo = 49 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Aplauso representa 8,5%, Parecer representa 4,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 11,3%, Projeto de Lei Executivo representa 1,4%, Projeto de Resolução representa 5,6%, e Requerimento Legislativo representa 69,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?