Dados atualizados em: 24/10/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 10/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 09/01/2025 à 09/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2022 - 2022) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 55 proposições e matérias, sendo Moção de Aplauso = 1, Moção de Pesar = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 11, Projeto de Resolução = 5, Requerimento Legislativo = 34 e Titulo de Cidadão = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Aplauso representa 1,8%, Moção de Pesar representa 3,6%, Projeto de Lei - Legislativo representa 20,0%, Projeto de Resolução representa 9,1%, Requerimento Legislativo representa 61,8%, e Titulo de Cidadão representa 3,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?