Dados atualizados em: 18/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 09/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2022 - 2022) | 19/12/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2023 - 2024) | 19/12/2022 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2022 - 2022) | 01/01/2022 à 28/10/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 49 proposições e matérias, sendo Moção = 1, Moção de Aplauso = 1, Moção de Pesar = 3, Parecer = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 6, Projeto de Resolução = 3, Requerimento - Para O Executivo = 1 e Requerimento Legislativo = 33 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção representa 2,0%, Moção de Aplauso representa 2,0%, Moção de Pesar representa 6,1%, Parecer representa 2,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 12,2%, Projeto de Resolução representa 6,1%, Requerimento - Para O Executivo representa 2,0%, e Requerimento Legislativo representa 67,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?