CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS SÍTIOS CARAÍBAS, BALCÃOS, VENEZA, UMBURANA, BAIXIO DO GILA, RIACHÃO DO GILA E UMARI DE CIMA.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação |
---|---|---|---|---|
21/02/2025 16:48:29 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
21/02/2025 16:48:33 | 02ª (Segunda) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (21/02/2025 à 20/06/2025) de 21 de Fevereiro de 2025 mais | LEITURA DO EXPEDIENTE | RETIRADA DE PAUTA | RETIRADA DE PAUTA |
21/02/2025 16:48:55 | 02ª (Segunda) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (21/02/2025 à 20/06/2025) de 21 de Fevereiro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | RETIRADA DE PAUTA | RETIRADA DE PAUTA |
24/02/2025 15:13:37 | 03ª (Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (21/02/2025 à 20/06/2025) de 24 de Fevereiro de 2025 mais | LEITURA DO EXPEDIENTE | VOTAÇÃO ÚNICA | EM TRAMITAÇÃO |
24/02/2025 15:13:51 | 03ª (Terceira) Sessão Ordinária da Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (21/02/2025 à 20/06/2025) de 24 de Fevereiro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO |
Vereador | Voto |
---|---|
VALDERY SOARES DE CARVALHO |
SIM |
ANTONIO LUIZ DE SOUSA |
ABSTENÇÃO |
NORMANDO GOMES DE ALMEIDA |
SIM |
MARCONDES VIEIRA DA SILVA |
SIM |
MAZIELDO ABREU DO NASCIMENTO |
SIM |
JOÃO FERREIRA DE SOUSA FILHO |
SIM |
JOSE IVAN GONÇALVES BARBOSA |
SIM |
CARLOS SENA DE ANDRADE |
SIM |
SHEILA GONÇALVES GOMES |
SIM |
JOSÉ SAMUEL ANTONINO ALVES |
SIM |
RIVELINO RIBEIRO DE SOUSA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?