Dados atualizados em: 28/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 09/01/2025 à 09/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 09/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2022 - 2022) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 59 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE APLAUSO = 2, MOÇÃO DE DESAGRAVO = 1, MOÇÃO DE PESAR = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5, REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 41 e TITULO DE CIDADÃO = 8 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE APLAUSO representa 3,4%, MOÇÃO DE DESAGRAVO representa 1,7%, MOÇÃO DE PESAR representa 3,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,5%, REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 69,5%, e TITULO DE CIDADÃO representa 13,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?