* ABS - Voto de abstenção
| Vereador | Voto | 
|---|---|
| RIVELINO RIBEIRO DE SOUSA | |
| JOSÉ SAMUEL ANTONINO ALVES | SIM | 
| SHEILA GONÇALVES GOMES | ABSTENÇÃO | 
| CARLOS SENA DE ANDRADE | SIM | 
| JOÃO FERREIRA DE SOUSA FILHO | SIM | 
| MAZIELDO ABREU DO NASCIMENTO | SIM | 
| MARCONDES VIEIRA DA SILVA | SIM | 
| NORMANDO GOMES DE ALMEIDA | SIM | 
| ANTONIO LUIZ DE SOUSA | SIM | 
| PATRÍCIA MACARIO GOMES | SIM | 
| MANUEL PIRES DE SOUSA | SIM | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
