Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 3 | 100,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 40,00% |
MASCULINO | 3 | 60,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 80,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 20,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 17/05/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?