Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 10/01/2025 à 07/03/2025 |
2º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2022 - 2022) | 04/11/2022 à 01/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2022 - 2022) | 21/10/2022 à 21/10/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2022 - 2022) | 01/01/2022 à 05/06/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 à 07/03/2025 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 17 proposições e matérias, sendo Oficio = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 2 e Requerimento Legislativo = 13 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Oficio representa 11,8%, Projeto de Lei - Legislativo representa 11,8%, e Requerimento Legislativo representa 76,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?