Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2022 - 2022) | 04/11/2022 à 01/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2022 - 2022) | 21/10/2022 à 21/10/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2022 - 2022) | 01/01/2022 à 05/06/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2022 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 5 proposições e matérias, sendo OFICIO = 2 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que OFICIO representa 40,0%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 60,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?