Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 03/08/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 02/01/2026 |
| PRESIDENTE (A) | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 09/01/2025 à 02/01/2026 |
| 1º SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2022 - 2022) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 112 proposições e matérias, sendo Moção de Aplauso = 7, Moção de Pesar = 5, Oficio = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 8, Projeto de Resolução = 4, Requerimento - Para O Executivo = 1 e Requerimento Legislativo = 84 conforme o gráfico acima.
Observamos que Moção de Aplauso representa 6,3%, Moção de Pesar representa 4,5%, Oficio representa 2,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 7,1%, Projeto de Resolução representa 3,6%, Requerimento - Para O Executivo representa 0,9%, e Requerimento Legislativo representa 75,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?