Dados atualizados em: 28/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 10/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 09/01/2025 à 09/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2022 - 2022) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 36 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PESAR = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 8, REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 25 e TITULO DE CIDADÃO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PESAR representa 2,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 22,2%, REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 69,4%, e TITULO DE CIDADÃO representa 5,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?