Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 19/06/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 10/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 09/01/2025 à 09/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2022 - 2022) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 58 proposições e matérias, sendo Moção de Aplauso = 1, Moção de Pesar = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 11, Projeto de Resolução = 5, Requerimento Legislativo = 36 e Titulo de Cidadão = 2 conforme o gráfico acima.
Observamos que Moção de Aplauso representa 1,7%, Moção de Pesar representa 5,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 19,0%, Projeto de Resolução representa 8,6%, Requerimento Legislativo representa 62,1%, e Titulo de Cidadão representa 3,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?