Dados atualizados em: 28/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 10/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2022 - 2022) | 04/11/2022 à 01/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2022 - 2022) | 21/10/2022 à 21/10/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2022 - 2022) | 01/01/2022 à 05/06/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 15 proposições e matérias, sendo OFICIO = 2, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 11 conforme o gráfico a cima.
Observamos que OFICIO representa 13,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 13,3%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 73,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?