Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 03/08/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE (A) | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 29/01/2026 |
| PRESIDENTE (A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 02/01/2026 à 02/01/2026 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 09/01/2025 à 02/01/2026 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2022 - 2022) | 03/06/2022 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 210 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Moção de Aplauso = 9, Moção de Pesar = 9, Oficio = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 21, Projeto de Lei Executivo = 1, Projeto de Resolução = 6, Requerimento Legislativo = 158 e Titulo de Cidadão = 3 conforme o gráfico acima.
Observamos que Emenda representa 0,5%, Moção de Aplauso representa 4,3%, Moção de Pesar representa 4,3%, Oficio representa 1,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 10,0%, Projeto de Lei Executivo representa 0,5%, Projeto de Resolução representa 2,9%, Requerimento Legislativo representa 75,2%, e Titulo de Cidadão representa 1,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?