Dados atualizados em: 28/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 09/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2022 - 2022) | 24/10/2022 à 28/10/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2022 - 2022) | 03/06/2022 à 26/09/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 42 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE APLAUSO = 1, PARECER = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 3 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 32 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE APLAUSO representa 2,4%, PARECER representa 7,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,1%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 7,1%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 76,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?