DENOMINA DE “POSTO DE SAÚDE JOSÉ ANTÔNIO DE SOUSA – ZÉ DE SOUSA” O RECÉM-CONSTRUÍDO POSTO SAÚDE PÚBLICO DO SÍTIO ARAÇÁS
| Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação | 
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 09:00:00 | CADASTRADO | AGENTE: CARLOS SENA DE ANDRADE | CADASTRADO | |
| 17/11/2023 09:00:01 | APRESENTAÇÃO | 50ª (QUINQUAGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2023 - 2023) - 2º PERÍODO (12/07/2023 À 24/12/2023) DE 17 DE NOVEMBRO DE 2023 - LEITURA DO EXPEDIENTE mais | LEITURA | |
| 20/11/2023 09:00:02 | 1ª VOTAÇÃO | 51ª (QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2023 - 2023) - 2º PERÍODO (12/07/2023 À 24/12/2023) DE 20 DE NOVEMBRO DE 2023 - LEITURA DO EXPEDIENTE mais | EM TRAMITAÇÃO | |
| 20/11/2023 09:00:03 | 1ª VOTAÇÃO | 51ª (QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2023 - 2023) - 2º PERÍODO (12/07/2023 À 24/12/2023) DE 20 DE NOVEMBRO DE 2023 - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE | 
| 01/12/2023 09:00:04 | 2ª VOTAÇÃO | 55ª (QUINQUAGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2023 - 2023) - 2º PERÍODO (12/07/2023 À 24/12/2023) DE 1 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEITURA DO EXPEDIENTE mais | EM TRAMITAÇÃO | |
| 01/12/2023 09:00:05 | 2ª VOTAÇÃO | 55ª (QUINQUAGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2023 - 2023) - 2º PERÍODO (12/07/2023 À 24/12/2023) DE 1 DE DEZEMBRO DE 2023 - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE | 
| 04/12/2023 09:00:06 | 3ª VOTAÇÃO | 56ª (QUINQUAGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2023 - 2023) - 2º PERÍODO (12/07/2023 À 24/12/2023) DE 4 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEITURA DO EXPEDIENTE mais | EM TRAMITAÇÃO | |
| 04/12/2023 09:00:07 | 3ª VOTAÇÃO | 56ª (QUINQUAGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA LEGISLATURA (2023 - 2023) - 2º PERÍODO (12/07/2023 À 24/12/2023) DE 4 DE DEZEMBRO DE 2023 - ORDEM DO DIA mais | EM TRAMITAÇÃO | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
