Resumo
DISPÕE SOBRE ESTIMA RECEITA FIXA E DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2024
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
13/11/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
13/11/2023 | 49ª (Quadragésima Nona) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2023 - 2023) - 2º Período (12/07/2023 à 24/12/2023) de 13 de Novembro de 2023 mais | LEITURA DO EXPEDIENTE | 1ª VOTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |
13/11/2023 | 49ª (Quadragésima Nona) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2023 - 2023) - 2º Período (12/07/2023 à 24/12/2023) de 13 de Novembro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |
17/11/2023 | 50ª (Quinquagésima) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2023 - 2023) - 2º Período (12/07/2023 à 24/12/2023) de 17 de Novembro de 2023 mais | LEITURA DO EXPEDIENTE | 2ª VOTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |
17/11/2023 | 50ª (Quinquagésima) Sessão ORDINÁRIA da Legislatura (2023 - 2023) - 2º Período (12/07/2023 à 24/12/2023) de 17 de Novembro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | APROVADO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Vereador | Voto |
---|---|
RODRIGO ALESSANDRO DANTAS |
FALTA |
MAZIELDO ABREU DO NASCIMENTO |
ABSTENÇÃO |
MARCONDES VIEIRA DA SILVA |
|
ANTONIO LUIZ DE SOUSA |
SIM |
CARLOS SENA DE ANDRADE |
SIM |
EMANUEL DE OLIVEIRA PIRES |
SIM |
RIVELINO RIBEIRO DE SOUSA |
SIM |
JOÃO FERREIRA DE SOUSA FILHO |
FALTA |
JOSE IVAN GONÇALVES BARBOSA |
FALTA |
NORMANDO GOMES DE ALMEIDA |
SIM |
WEBSTER DANTAS MUNIZ |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?